Einsätze 2025
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 58 Datum: 10.06.2025 14:04 Einsatzmeldung: Angebranntes Kochgut | 58 | 10.06.2025 14:04 | Angebranntes Kochgut | ||||
Lfd.: 57 Datum: 07.06.2025 19:50 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung / Person in Gefahr – R2 | 57 | 07.06.2025 19:50 | Notfalltüröffnung / Person in Gefahr – R2 | ||||
Lfd.: 56 Datum: 05.06.2025 22:29 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | 56 | 05.06.2025 22:29 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 55 Datum: 04.06.2025 14:39 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 55 | 04.06.2025 14:39 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 54 Datum: 03.06.2025 11:52 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 54 | 03.06.2025 11:52 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 53 Datum: 03.06.2025 11:31 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 53 | 03.06.2025 11:31 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 52 Datum: 01.06.2025 12:55 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 52 | 01.06.2025 12:55 | Notfalltüröffnung | ||||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 51 Datum: 27.05.2025 11:41 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung / Person in Gefahr – R2 | 51 | 27.05.2025 11:41 | Notfalltüröffnung / Person in Gefahr – R2 | ||||
Lfd.: 50 Datum: 26.05.2025 16:05 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 50 | 26.05.2025 16:05 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 49 Datum: 23.05.2025 17:17 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 49 | 23.05.2025 17:17 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 48 Datum: 22.05.2025 07:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mir verletzter Person | 48 | 22.05.2025 07:36 | Verkehrsunfall mir verletzter Person | ||||
Lfd.: 47 Datum: 21.05.2025 11:57 Einsatzmeldung: Kleinbrand / Brand im Freien | 47 | 21.05.2025 11:57 | Kleinbrand / Brand im Freien | ||||
Lfd.: 46 Datum: 20.05.2025 23:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Verletzte Person | 46 | 20.05.2025 23:15 | Verkehrsunfall Verletzte Person | ||||
Lfd.: 45 Datum: 15.05.2025 14:21 Einsatzmeldung: Beschädigte Gasleitung | 45 | 15.05.2025 14:21 | Beschädigte Gasleitung | ||||
Lfd.: 44 Datum: 11.05.2025 21:59 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 44 | 11.05.2025 21:59 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 43 Datum: 08.05.2025 17:47 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 43 | 08.05.2025 17:47 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 42 Datum: 08.05.2025 12:30 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 42 | 08.05.2025 12:30 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 41 Datum: 08.05.2025 10:57 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 41 | 08.05.2025 10:57 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 40 Datum: 02.05.2025 16:27 Einsatzmeldung: Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | 40 | 02.05.2025 16:27 | Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | ||||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 39 Datum: 25.04.2025 10:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 39 | 25.04.2025 10:00 | Ölspur | ||||
Lfd.: 38 Datum: 23.04.2025 14:44 Einsatzmeldung: Schmorbrand Elektroverteilung | 38 | 23.04.2025 14:44 | Schmorbrand Elektroverteilung | ||||
Lfd.: 37 Datum: 13.04.2025 14:24 Einsatzmeldung: Brandverdacht | 37 | 13.04.2025 14:24 | Brandverdacht | ||||
Lfd.: 36 Datum: 13.04.2025 11:39 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 36 | 13.04.2025 11:39 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 35 Datum: 13.04.2025 07:18 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 35 | 13.04.2025 07:18 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 34 Datum: 11.04.2025 21:50 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung | 34 | 11.04.2025 21:50 | Einfache technische Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 33 Datum: 10.04.2025 10:21 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 33 | 10.04.2025 10:21 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 32 Datum: 09.04.2025 14:47 Einsatzmeldung: Brandverdacht | 32 | 09.04.2025 14:47 | Brandverdacht | ||||
Lfd.: 31 Datum: 05.04.2025 09:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 31 | 05.04.2025 09:53 | Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 30 Datum: 03.04.2025 12:13 Einsatzmeldung: Person in Absturzgefahr | 30 | 03.04.2025 12:13 | Person in Absturzgefahr | ||||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 29 Datum: 31.03.2025 17:59 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 29 | 31.03.2025 17:59 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 28 Datum: 25.03.2025 15:25 Einsatzmeldung: Brand in Mehrfamilienhaus | 28 | 25.03.2025 15:25 | Brand in Mehrfamilienhaus | ||||
Lfd.: 27 Datum: 20.03.2025 17:23 Einsatzmeldung: Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | 27 | 20.03.2025 17:23 | Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 26 Datum: 14.03.2025 14:46 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 26 | 14.03.2025 14:46 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 25 Datum: 12.03.2025 16:38 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 25 | 12.03.2025 16:38 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 24 Datum: 10.03.2025 14:16 Einsatzmeldung: Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | 24 | 10.03.2025 14:16 | Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 23 Datum: 05.03.2025 13:25 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 23 | 05.03.2025 13:25 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 22 Datum: 04.03.2025 19:10 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 22 | 04.03.2025 19:10 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 21 Datum: 02.03.2025 11:47 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 21 | 02.03.2025 11:47 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 20 Datum: 22.02.2025 20:55 Einsatzmeldung: Verdacht auf Gefahrstoff | 20 | 22.02.2025 20:55 | Verdacht auf Gefahrstoff | ||||
Lfd.: 19 Datum: 22.02.2025 18:43 Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch im Freien | 19 | 22.02.2025 18:43 | Unklarer Brandgeruch im Freien | ||||
Lfd.: 18 Datum: 19.02.2025 18:48 Einsatzmeldung: Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | 18 | 19.02.2025 18:48 | Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 17 Datum: 17.02.2025 19:23 Einsatzmeldung: Person in Absturzgefahr | 17 | 17.02.2025 19:23 | Person in Absturzgefahr | ||||
Lfd.: 16 Datum: 13.02.2025 08:54 Einsatzmeldung: Verpuffung mit Verletzten | 16 | 13.02.2025 08:54 | Verpuffung mit Verletzten | ||||
Lfd.: 15 Datum: 06.02.2025 17:52 Einsatzmeldung: Angebranntes Kochgut | 15 | 06.02.2025 17:52 | Angebranntes Kochgut | ||||
Lfd.: 14 Datum: 02.02.2025 16:49 Einsatzmeldung: Brandverdacht | 14 | 02.02.2025 16:49 | Brandverdacht | ||||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 13 Datum: 29.01.2025 07:35 Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen | 13 | 29.01.2025 07:35 | Person in Aufzug eingeschlossen | ||||
Lfd.: 12 Datum: 28.01.2025 13:31 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung (Gebäude) | 12 | 28.01.2025 13:31 | Rauchentwicklung (Gebäude) | ||||
Lfd.: 11 Datum: 27.01.2025 05:15 Einsatzmeldung: Küchenbrand mit Menschenrettung | 11 | 27.01.2025 05:15 | Küchenbrand mit Menschenrettung | ||||
Lfd.: 10 Datum: 26.01.2025 13:14 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 10 | 26.01.2025 13:14 | Wasserschaden | ||||
Lfd.: 9 Datum: 20.01.2025 15:02 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 9 | 20.01.2025 15:02 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 8 Datum: 18.01.2025 07:00 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 8 | 18.01.2025 07:00 | Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 7 Datum: 17.01.2025 09:10 Einsatzmeldung: Alarmierung Fachberater G-ABC (Unfall mit Chemikalien) | 7 | 17.01.2025 09:10 | Alarmierung Fachberater G-ABC (Unfall mit Chemikalien) | ||||
Lfd.: 6 Datum: 15.01.2025 07:25 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 6 | 15.01.2025 07:25 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 5 Datum: 14.01.2025 15:32 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | 5 | 14.01.2025 15:32 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | ||||
Lfd.: 4 Datum: 06.01.2025 16:38 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | 4 | 06.01.2025 16:38 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 3 Datum: 05.01.2025 15:30 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | 3 | 05.01.2025 15:30 | Ölspur / Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 2 Datum: 05.01.2025 14:52 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2 | 05.01.2025 14:52 | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 1 Datum: 05.01.2025 00:45 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1 | 05.01.2025 00:45 | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
Die Einsätze aus dem Jahr 2025 sind Ihnen nicht genug? Lesen Sie hier die Einsatzberichte der Okrifteler Feuerwehr der letzten 23 Jahre