Einsatzarchiv
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 217 Datum: 29.12.2023 07:33 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 217 | 29.12.2023 07:33 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 216 Datum: 25.12.2023 00:31 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 216 | 25.12.2023 00:31 | Rauchentwicklung | ||||
Lfd.: 215 Datum: 23.12.2023 14:55 Einsatzmeldung: Tierrettung | 215 | 23.12.2023 14:55 | Tierrettung | ||||
Lfd.: 214 Datum: 21.12.2023 17:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 214 | 21.12.2023 17:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 213 Datum: 21.12.2023 09:55 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 213 | 21.12.2023 09:55 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 212 Datum: 13.12.2023 12:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 212 | 13.12.2023 12:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 211 Datum: 07.12.2023 10:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 211 | 07.12.2023 10:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 210 Datum: 27.11.2023 18:58 Einsatzmeldung: Unwetter/Sturmschaden | 210 | 27.11.2023 18:58 | Unwetter/Sturmschaden | ||||
Lfd.: 209 Datum: 27.11.2023 12:49 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung- / Unterstützung für den Rettungsdienst | 209 | 27.11.2023 12:49 | Notfalltüröffnung- / Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 208 Datum: 27.11.2023 08:18 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung- / Unterstützung für den Rettungsdienst | 208 | 27.11.2023 08:18 | Notfalltüröffnung- / Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 207 Datum: 26.11.2023 16:39 Einsatzmeldung: Angebranntes Kochgut | 207 | 26.11.2023 16:39 | Angebranntes Kochgut | ||||
Lfd.: 206 Datum: 20.11.2023 11:29 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrstoff | 206 | 20.11.2023 11:29 | Austritt von Gefahrstoff | ||||
Lfd.: 205 Datum: 19.11.2023 01:27 Einsatzmeldung: Brandverdacht | 205 | 19.11.2023 01:27 | Brandverdacht | ||||
Lfd.: 204 Datum: 11.11.2023 20:45 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand an Gebäude | 204 | 11.11.2023 20:45 | Fahrzeugbrand an Gebäude | ||||
Lfd.: 203 Datum: 11.11.2023 19:05 Einsatzmeldung: Brennt Mehrfamilienhaus | 203 | 11.11.2023 19:05 | Brennt Mehrfamilienhaus | ||||
Lfd.: 202 Datum: 08.11.2023 10:58 Einsatzmeldung: Person unter Zug | 202 | 08.11.2023 10:58 | Person unter Zug | ||||
Lfd.: 201 Datum: 07.11.2023 17:00 Einsatzmeldung: Brennt Baum im Wäldchen | 201 | 07.11.2023 17:00 | Brennt Baum im Wäldchen | ||||
Lfd.: 200 Datum: 04.11.2023 11:03 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 200 | 04.11.2023 11:03 | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 199 Datum: 01.11.2023 00:17 Einsatzmeldung: Feuer in Mehrfamilienhaus | 199 | 01.11.2023 00:17 | Feuer in Mehrfamilienhaus | ||||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 198 Datum: 20.10.2023 15:22 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 198 | 20.10.2023 15:22 | Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 197 Datum: 20.10.2023 08:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 197 | 20.10.2023 08:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 196 Datum: 18.10.2023 22:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 196 | 18.10.2023 22:04 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 195 Datum: 13.10.2023 16:11 Einsatzmeldung: Unfall mit eingeklemmter Person | 195 | 13.10.2023 16:11 | Unfall mit eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 194 Datum: 12.10.2023 17:55 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 194 | 12.10.2023 17:55 | Brand am Gebäude | ||||
Lfd.: 193 Datum: 12.10.2023 16:08 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 193 | 12.10.2023 16:08 | Gasgeruch | ||||
Lfd.: 192 Datum: 11.10.2023 18:46 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | 192 | 11.10.2023 18:46 | Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 189 – 191 Datum: 03.10.2023 07:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 189 – 191 | 03.10.2023 07:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 188 Datum: 02.10.2023 19:05 Einsatzmeldung: Brandgeruch in Gebäude | 188 | 02.10.2023 19:05 | Brandgeruch in Gebäude | ||||
Lfd.: 187 Datum: 01.10.2023 07:57 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 187 | 01.10.2023 07:57 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 186 Datum: 29.09.2023 13:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 186 | 29.09.2023 13:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 185 Datum: 29.09.2023 12:48 Einsatzmeldung: Beschädigung einer Gasleitung | 185 | 29.09.2023 12:48 | Beschädigung einer Gasleitung | ||||
Lfd.: 184 Datum: 25.09.2023 08:34 Einsatzmeldung: Feuer Klein | 184 | 25.09.2023 08:34 | Feuer Klein | ||||
Lfd.: 183 Datum: 12.09.2023 20:00 Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 183 | 12.09.2023 20:00 | Kleintier in Not | ||||
Lfd.: 182 Datum: 10.09.2023 18:27 Einsatzmeldung: Person im Main | 182 | 10.09.2023 18:27 | Person im Main | ||||
Lfd.: 181 Datum: 09.09.2023 11:36 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 181 | 09.09.2023 11:36 | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 180 Datum: 08.09.2023 20:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mir eingeklemmter Person | 180 | 08.09.2023 20:38 | Verkehrsunfall mir eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 179 Datum: 08.09.2023 19:24 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 179 | 08.09.2023 19:24 | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 178 Datum: 07.09.2023 16:00 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 178 | 07.09.2023 16:00 | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 177 Datum: 07.09.2023 15:12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 177 | 07.09.2023 15:12 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 176 Datum: 05.09.2023 17:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Personen | 176 | 05.09.2023 17:27 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Personen | ||||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 175 Datum: 24.08.2023 00:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 175 | 24.08.2023 00:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 173 – 174 Datum: 23.08.2023 01:26 Einsatzmeldung: 2x Ausgelöste Brandmeldeanlage | 173 – 174 | 23.08.2023 01:26 | 2x Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 172 Datum: 17.08.2023 21:25 Einsatzmeldung: Wasserschäden durch Unwetter | 172 | 17.08.2023 21:25 | Wasserschäden durch Unwetter | ||||
Lfd.: 171 Datum: 16.08.2023 21:25 Einsatzmeldung: Brandverdacht | 171 | 16.08.2023 21:25 | Brandverdacht | ||||
Lfd.: 170 Datum: 16.08.2023 15:04 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 170 | 16.08.2023 15:04 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 169 Datum: 12.08.2023 18:43 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 169 | 12.08.2023 18:43 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 168 Datum: 12.08.2023 13:06 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 168 | 12.08.2023 13:06 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 167 Datum: 10.08.2023 13:35 Einsatzmeldung: CO-High-Alarm | 167 | 10.08.2023 13:35 | CO-High-Alarm | ||||
Lfd.: 166 Datum: 09.08.2023 08:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 166 | 09.08.2023 08:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 165 Datum: 08.08.2023 08:31 Einsatzmeldung: Unfall mit eingeklemmter Person | 165 | 08.08.2023 08:31 | Unfall mit eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 164 Datum: 05.08.2023 03:34 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 164 | 05.08.2023 03:34 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 163 Datum: 03.08.2023 13:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 163 | 03.08.2023 13:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 162 Datum: 03.08.2023 09:50 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 162 | 03.08.2023 09:50 | Sturmschaden | ||||
Lfd.: 161 Datum: 02.08.2023 03:15 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 161 | 02.08.2023 03:15 | Notfalltüröffnung | ||||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 160 Datum: 27.07.2023 08:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 160 | 27.07.2023 08:44 | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||||
Lfd.: 159 Datum: 24.07.2023 05:59 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten am Heuhaufen | 159 | 24.07.2023 05:59 | Nachlöscharbeiten am Heuhaufen | ||||
Lfd.: 158 Datum: 23.07.2023 20:33 Einsatzmeldung: Brennt Heuhaufen | 158 | 23.07.2023 20:33 | Brennt Heuhaufen | ||||
Lfd.: 157 Datum: 21.07.2023 16:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 157 | 21.07.2023 16:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 156 Datum: 15.07.2023 04:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 156 | 15.07.2023 04:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 155 Datum: 10.07.2023 10:50 Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 155 | 10.07.2023 10:50 | Kleintier in Not | ||||
Lfd.: 153 – 154 Datum: 01.07.2023 10:20 Einsatzmeldung: Personensuche & Gasauströmung | 153 – 154 | 01.07.2023 10:20 | Personensuche & Gasauströmung | ||||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 152 Datum: 29.06.2023 11:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 152 | 29.06.2023 11:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 151 Datum: 25.06.2023 16:12 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 151 | 25.06.2023 16:12 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 150 Datum: 25.06.2023 14:33 Einsatzmeldung: Feldbrand | 150 | 25.06.2023 14:33 | Feldbrand | ||||
Lfd.: 149 Datum: 24.06.2023 17:34 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 149 | 24.06.2023 17:34 | Sturmschaden | ||||
Lfd.: 148 Datum: 23.06.2023 10:52 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 148 | 23.06.2023 10:52 | Sturmschaden | ||||
Lfd.: 147 Datum: 23.06.2023 09:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 147 | 23.06.2023 09:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 53 – 146 Datum: 22.06.2023 18:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 53 – 146 | 22.06.2023 18:20 | Unwettereinsätze | ||||
Lfd.: 52 Datum: 19.06.2023 17:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 52 | 19.06.2023 17:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 51 Datum: 18.06.2023 01:48 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 51 | 18.06.2023 01:48 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 50 Datum: 17.06.2023 16:49 Einsatzmeldung: Waldbrand | 50 | 17.06.2023 16:49 | Waldbrand | ||||
Lfd.: 49 Datum: 16.06.2023 10:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 49 | 16.06.2023 10:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 48 Datum: 14.06.2023 11:43 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 48 | 14.06.2023 11:43 | Brand am Gebäude | ||||
Lfd.: 47 Datum: 14.06.2023 06:30 Einsatzmeldung: Waldbrand (überörtlich) | 47 | 14.06.2023 06:30 | Waldbrand (überörtlich) | ||||
Lfd.: 46 Datum: 13.06.2023 14:55 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 46 | 13.06.2023 14:55 | Brand am Gebäude | ||||
Lfd.: 45 Datum: 12.06.2023 07:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 45 | 12.06.2023 07:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 44 Datum: 11.06.2023 01:47 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 44 | 11.06.2023 01:47 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 43 Datum: 08.06.2023 16:51 Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 43 | 08.06.2023 16:51 | Kleintier in Not | ||||
Lfd.: 42 Datum: 08.06.2023 15:06 Einsatzmeldung: Waldbrand groß mit Ausbreitungsgefahr | 42 | 08.06.2023 15:06 | Waldbrand groß mit Ausbreitungsgefahr | ||||
Lfd.: 41 Datum: 05.06.2023 19:34 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 41 | 05.06.2023 19:34 | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 40 Datum: 05.06.2023 00:23 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 40 | 05.06.2023 00:23 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 39 Datum: 24.05.2023 14:05 Einsatzmeldung: Unfall mit eingeklemmter Person | 39 | 24.05.2023 14:05 | Unfall mit eingeklemmter Person | ||||
Lfd.: 38 Datum: 22.05.2023 16:54 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 38 | 22.05.2023 16:54 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 37 Datum: 20.05.2023 19:32 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 37 | 20.05.2023 19:32 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 36 Datum: 19.05.2023 09:00 Einsatzmeldung: Person droht Abzustürzen | 36 | 19.05.2023 09:00 | Person droht Abzustürzen | ||||
Lfd.: 35 Datum: 16.05.2023 19:52 Einsatzmeldung: Dringende Unterstützung Rettungsdienst | 35 | 16.05.2023 19:52 | Dringende Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 34 Datum: 14.05.2023 14:11 Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude, brennt Garage | 34 | 14.05.2023 14:11 | Feuer in Gebäude, brennt Garage | ||||
Lfd.: 33 Datum: 08.05.2023 13:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 33 | 08.05.2023 13:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 32 Datum: 03.05.2023 14:38 Einsatzmeldung: Kleinbrand / Brand im Freien | 32 | 03.05.2023 14:38 | Kleinbrand / Brand im Freien | ||||
Lfd.: 31 Datum: 02.05.2023 11:01 Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 31 | 02.05.2023 11:01 | Kleintier in Not | ||||
Lfd.: 30 Datum: 02.05.2023 10:44 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 30 | 02.05.2023 10:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 29 Datum: 02.05.2023 09:32 Einsatzmeldung: Feuer im Gebäude | 29 | 02.05.2023 09:32 | Feuer im Gebäude | ||||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 28 Datum: 25.04.2023 09:03 Einsatzmeldung: Feuer im Gebäude – Menschenleben in Gefahr | 28 | 25.04.2023 09:03 | Feuer im Gebäude – Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 27 Datum: 14.04.2023 20:24 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 27 | 14.04.2023 20:24 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 26 Datum: 11.04.2023 09:36 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26 | 11.04.2023 09:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 25 Datum: 08.04.2023 09:49 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 25 | 08.04.2023 09:49 | Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 24 Datum: 06.04.2023 13:30 Einsatzmeldung: Ölspur / Auslanfende Betriebsstoffe | 24 | 06.04.2023 13:30 | Ölspur / Auslanfende Betriebsstoffe | ||||
Lfd.: 23 Datum: 01.04.2023 11:11 Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 23 | 01.04.2023 11:11 | Feuer in Gebäude | ||||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 22 Datum: 27.03.2023 08:48 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 22 | 27.03.2023 08:48 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Lfd.: 21 Datum: 21.03.2023 06:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 21 | 21.03.2023 06:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 20 Datum: 20.03.2023 18:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 20 | 20.03.2023 18:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 19 Datum: 19.03.2023 18:10 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 19 | 19.03.2023 18:10 | Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 18 Datum: 10.03.2023 21:03 Einsatzmeldung: Personensuche | 18 | 10.03.2023 21:03 | Personensuche | ||||
Lfd.: 17 Datum: 10.03.2023 17:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17 | 10.03.2023 17:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 15 – 16 Datum: 10.03.2023 16:45 Einsatzmeldung: Zwei technische Hilfeleistungen | 15 – 16 | 10.03.2023 16:45 | Zwei technische Hilfeleistungen | ||||
Lfd.: 14 Datum: 09.03.2023 23:27 Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 14 | 09.03.2023 23:27 | Kleintier in Not | ||||
Lfd.: 13 Datum: 06.03.2023 11:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13 | 06.03.2023 11:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 12 Datum: 04.03.2023 23:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12 | 04.03.2023 23:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 11 Datum: 02.03.2023 07:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11 | 02.03.2023 07:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 10 Datum: 22.02.2023 13:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 22.02.2023 13:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 9 Datum: 15.02.2023 22:11 Einsatzmeldung: Feuer Mehrfamilienhaus, Menschenleben in Gefahr | 9 | 15.02.2023 22:11 | Feuer Mehrfamilienhaus, Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 8 Datum: 03.02.2023 09:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 8 | 03.02.2023 09:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 31.01.2023 12:35 Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung / Bereitstellung | 7 | 31.01.2023 12:35 | Gebietsabsicherung / Bereitstellung | ||||
Lfd.: 6 Datum: 23.01.2023 13:45 Einsatzmeldung: First Responder / Unterstüzung für den Rettungsdienst | 6 | 23.01.2023 13:45 | First Responder / Unterstüzung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 5 Datum: 23.01.2023 13:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 5 | 23.01.2023 13:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 4 Datum: 23.01.2023 06:12 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 4 | 23.01.2023 06:12 | Gebäudebrand | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2023 12:41 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung an Bächen | 3 | 20.01.2023 12:41 | Einfache Hilfeleistung an Bächen | ||||
Lfd.: 2 Datum: 16.01.2023 19:53 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung | 2 | 16.01.2023 19:53 | Einfache technische Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 1 Datum: 08.01.2023 10:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 1 | 08.01.2023 10:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 105 Datum: 24.12.2022 21:02 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 105 | 24.12.2022 21:02 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 104 Datum: 24.12.2022 02:21 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 104 | 24.12.2022 02:21 | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 103 Datum: 20.12.2022 12:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 103 | 20.12.2022 12:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 102 Datum: 15.12.2022 22:10 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 102 | 15.12.2022 22:10 | Brand am Gebäude | ||||
Lfd.: 101 Datum: 13.12.2022 10:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 101 | 13.12.2022 10:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 100 Datum: 09.12.2022 06:15 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 100 | 09.12.2022 06:15 | Unklarer Feuerschein | ||||
Lfd.: 99 Datum: 07.12.2022 16:59 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 99 | 07.12.2022 16:59 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Lfd.: 98 Datum: 05.12.2022 22:16 Einsatzmeldung: Brand einer Gartenhütte | 98 | 05.12.2022 22:16 | Brand einer Gartenhütte | ||||
Lfd.: 97 Datum: 01.12.2022 14:59 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 97 | 01.12.2022 14:59 | Fahrzeugbrand | ||||
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 96 Datum: 26.11.2022 13:34 Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg | 96 | 26.11.2022 13:34 | Baum auf Gehweg | ||||
Lfd.: 95 Datum: 07.11.2022 09:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 95 | 07.11.2022 09:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 94 Datum: 02.11.2022 19:43 Einsatzmeldung: Ölspur | 94 | 02.11.2022 19:43 | Ölspur | ||||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 93 Datum: 22.10.2022 20:01 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude | 93 | 22.10.2022 20:01 | Brand im Gebäude | ||||
Lfd.: 92 Datum: 18.10.2022 13:53 Einsatzmeldung: Unfall > 2 eingeklemmte Personen | 92 | 18.10.2022 13:53 | Unfall > 2 eingeklemmte Personen | ||||
Lfd.: 91 Datum: 11.10.2022 17:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 91 | 11.10.2022 17:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 90 Datum: 04.10.2022 16:25 Einsatzmeldung: F2 – Rauchentwicklung (Gebäude) | 90 | 04.10.2022 16:25 | F2 – Rauchentwicklung (Gebäude) | ||||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 89 Datum: 30.09.2022 18:23 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 89 | 30.09.2022 18:23 | Garagenbrand | ||||
Lfd.: 88 Datum: 26.09.2022 07:48 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 88 | 26.09.2022 07:48 | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 87 Datum: 20.09.2022 19:57 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 87 | 20.09.2022 19:57 | Gasgeruch | ||||
Lfd.: 86 Datum: 17.09.2022 10:15 Einsatzmeldung: First Responder | 86 | 17.09.2022 10:15 | First Responder | ||||
Lfd.: 85 Datum: 16.09.2022 09:54 Einsatzmeldung: Farbe auf der Straße | 85 | 16.09.2022 09:54 | Farbe auf der Straße | ||||
Lfd.: 84 Datum: 14.09.2022 02:34 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 84 | 14.09.2022 02:34 | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||||
Lfd.: 83 Datum: 11.09.2022 21:19 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung | 83 | 11.09.2022 21:19 | Einfache technische Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 82 Datum: 11.09.2022 10:10 Einsatzmeldung: Sturz aus < 3 Meter Höhe | 82 | 11.09.2022 10:10 | Sturz aus < 3 Meter Höhe | ||||
Lfd.: 81 Datum: 08.09.2022 15:26 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 81 | 08.09.2022 15:26 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 80 Datum: 07.09.2022 11:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 80 | 07.09.2022 11:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 79 Datum: 06.09.2022 22:05 Einsatzmeldung: Aufzug- / Türöffnung ohne Personengefährdung | 79 | 06.09.2022 22:05 | Aufzug- / Türöffnung ohne Personengefährdung | ||||
Lfd.: 78 Datum: 06.09.2022 15:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 78 | 06.09.2022 15:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 77 Datum: 05.09.2022 12:18 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 77 | 05.09.2022 12:18 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 76 Datum: 03.09.2022 15:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 76 | 03.09.2022 15:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Lfd.: 75 Datum: 02.09.2022 03:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 75 | 02.09.2022 03:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 74 Datum: 29.08.2022 20:19 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 74 | 29.08.2022 20:19 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 73 Datum: 28.08.2022 19:45 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 73 | 28.08.2022 19:45 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Lfd.: 72 Datum: 20.08.2022 12:50 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 72 | 20.08.2022 12:50 | Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||
